Research
Nantucket Market
Dollar Volume
- Select month:
| Dollar Volume | Transaction # | ||||||
| August Sales | 2026 | 2025 | var. | 2026 | 2025 | var. | |
| Houses | $40,242,500 | $135,721,500 | -70% | 14 | 22 | -36% | |
| Land | $2,200,000 | $7,300,000 | -70% | 2 | 2 | 0% | |
| Commercial | $0 | $0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| Monthly Totals | $42,442,500 | $143,021,500 | -70% | 16 | 24 | -33% | |
| 1 Jan - 21 Aug | 2026 | 2025 | var. | 2026 | 2025 | var. | |
| Houses | $555,409,712 | $713,087,732 | -22% | 167 | 222 | -25% | |
| Land | $57,787,800 | $101,944,403 | -43% | 28 | 47 | -40% | |
| Commercial | $0 | $0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| YTD Totals | $613,197,512 | $815,032,135 | -25% | 195 | 269 | -28% | |






